
보통 10만원을 전후로 하는 가격을 지닌 하드디스크가 가장 효율적인 용량을 갖는 제품이다.
| 용량 | 제품 가격 | 1GB당 가격 |
| 1TB | 190,700 | 190.7 |
| 1.5TB | 295,200 | 196.8 |
| 500GB | 99,500 | 199 |
| 640GB | 134,099 | 209.52 |
| 750GB | 176,600 | 235.46 |
| 320GB | 83,000 | 259.37 |
| 250GB | 75,700 | 302.8 |
| 160GB | 67,700 | 423.12 |
| 80GB | 59,900 | 748.75 |
Posted by Enowy

